11-19  主要年份主要畜产品产量 Output of Major Livestock Products in Main Years 
单位:吨   (ton)
  Year                     牛毛绒    
总产量 猪肉 牛肉 羊肉 其他 Milk 牛奶 Sheep 绵羊毛 Cashmere Beef Honey Poultry
Total Pork Beef Mutton Others   Cow and Goat Sheep   Hair   Eggs
  Region Output           Milk Wool Wool   Down    
of Meat                        
Products                        
   
1978   59900 125260 116030
1980   84857 19635 24920 39696 606 119179 115614 17040 16662 113 1742 203
1985   111602 27825 35790 45783 2204 159108 154527 15293 14956 107 1874 119 9160
1990   153442 43985 52088 55518 1851 209610 201312 17575 17155 157 2048 73 10690
1991   157360 45787 52611 56120 2842 210296 203234 18237 17736 189 2125 19 11068
1992   163405 45994 57173 57790 2448 214454 208438 18515 17887 190 2287 70 11132
1993   159082 46725 54768 54633 2956 195945 188922 17578 17044 173 1950 80 11281
1994   178407 51688 58186 64946 3587 201233 193769 17974 17390 209 2236 60 12394
1995   183743 56114 62922 61346 3361 205951 200184 17907 17302 211 2263 97 12444
1996   187226 57813 63378 63834 2201 185641 181421 16481 15974 195 2098 109 11739
1997   198382 64047 68514 63211 2610 190638 186035 16398 15861 225 2041 103 13284
1998   205296 68022 68735 64325 4214 204596 198677 16463 15904 221 2087 94 13683
1999   201493 69923 60529 66508 4533 196435 190405 15593 14980 281 1890 96 13495
2000   208323 69530 63529 70011 5253 212852 206132 16333 15588 310 1897 51 13392
2001   220692 70419 69973 76269 4031 228289 216514 16566 15775 313 1836 48 12941
2002   227885 71703 70293 80001 5888 235277 220342 16740 15930 314 1868 480 13672
2003   236651 74195 70932 84919 6605 235113 221398 17349 16483 319 2090 484 14005
2004   248077 80136 72893 88438 6610 240950 227500 17734 16629 341 2243 746 14062
2005   257522 85506 74356 91581 6079 250233 236166 17652 16501 355 2097 548 13884
2006   244100 79000 77000 83000 5100 255545 238000 17661 16505 357 2058 546 14631
2007   243316 75777 73201 86814 7524 265054 249826 15378 14551 355 2040 561 13865
2008   255445 87409 72767 86723 8546 272283 252757 15369 14560 347 2076 1030 14913
2009   269078 91920 81000 88466 7692 267841 253142 15378 14573 345 2214 1043 15151
2010   275300 91800 84600 90400 8500 278043 262200 17749 16666 417 2356 1059 15600
西宁市 Xining City 67579 33267 21185 10343 2784 113075 113075 1184 1148 5 124 2 5398
海东地区 Haidong Prefecture 89808 54545 16035 14553 4675 46132 46084 2816 2589 39 49 48 10338
海北州 Haibei Zang A.P 39848 3298 12495 23950 105 40391 40391 4174 4146 5 283 1000 364
黄南州 Huangnan Zang A.P 34677 755 19014 14790 118 44542 44257 1018 933 3 389
海南州 Hainan Zang A.P 52750 3525 19378 29463 384 43030 43030 4871 4526 116 389 9 247
果洛州 Golog Zang A.P 24840 19552 5288 35068 35068 578 578 505
玉树州 Yushu Zang A.P 34901 14 26219 8668 64913 53689 784 716 45 506
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 23052 3350 4582 14748 372 15319 10623 2552 2258 204 111 71
                             
注:1.部分数据为抽样调查数,与各州、地、市相加数不等。 a) Some data are from sample survey, it states that the sum of regional data is not equal to provincial total.
    2.2006年数据根据农业普查结果已作修订。 b) Data in 2006 has been amended based on the results of the census of agriculture.